| № п\п | Наименование лечебно- диагностического мероприятия | Количество дней лечения/ кол-во приемов (исследований, процедур, манипуляций) | ||
| На 10-13 дней | На 14- 17день | На 18 -21 день | ||
| Диагностический блок. | ||||
| 1 | Прием врача- терапевта первичный | 1 прием | 1 прием | 1 прием |
| 2 | Прием врача- терапевта повторный | 2 приема | 3 приема | 4 приема |
| Лечебный блок. | ||||
| 1 | Климатотерапия | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
| 2 | Питьевое лечение: прием минеральной воды | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
| 3 | Диетотерапия по назначению лечащего врача | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
| 4 | Ванны, 1 вид: природные углексисло- минеральные ванны, ванны на основе пресной воды (йодо- бромные, хвойные, жемчужные, ароматические, лакричные, бишофитные, 4-х камерные гальванические ванны) | 4 процедур | 6 процедур | 8 процедур |
| 5 | Аппликационное грязелечение (не более 4-х аппликаторов) или электрогрязь при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, кишечника | 4 процедур | 6 процедур | 8 процедур |
| 6 | Массаж классический (1,5 у.е.) или подводный душ- массаж | 4 процедуры | 6 процедур | 8 процедур |
| 7 | Аппаратная физиотерапия (гальванизация, лекарственный электрофорез, СМТ- терапия, ДДТ- терапия, УВЧ- терапия, КВЧ- терапия, лазеротерапия, магнитотерапия, дарсонвализация, ИНФИТА- терапия) при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, кишечника (2 вида) | 10процедур | 14 процедур | 16 процедур |
| 8 | Кислородный коктейль | 6 процедур | 8 процедур | 10 процедур |
| 9 | Неотложная медицинская помощь (по показаниям) | + | + | + |
| Оздоровительный блок.
(Процедуры данного блока не подлежат замене на процедуры диагностического и лечебного блоков. Их назначение не влияет на сумму денежных средств, выделенных в путевке на лечение) |
||||
| 1 | ЛФК: групповые занятия или аквааэробика | 8 процедур | 12 процедур | 14 процедур |
| 2 | Лечебное плавание | 8 процедур | 12 процедур | 14 процедур |
| 3 | Терренкур | 8 процедур | 12 процедур | 14 процедур |
| 4 | Тренажерный зал, 1 час (по согласованию с лечащим врачом) | 8 процедур | 12 процедур | 14 процедур |
| 5 | Скандинавская ходьба | 8 процедур | 12 процедур | 14 процедур |
Заболевания полости рта и зубов являются самыми распространенными стоматологическими заболеваниями, которые встречаются у 80% детей и практически у всех взрослых. Патологические процессы чаще всего носят воспалитель...
Заболевания почек занимает важное место в структуре заболеваемости населения. Гломерулонефрит и пиелонефрит являются самыми распространенными заболеваниями почек. Хронический гломерулонефрит и хронический пиелонефри...
Сегодня болезни суставов являются самым распространённым заболеванием, опережающий онкологические, сердечно-сосудистые заболевания, диабет и туберкулез вместе взятые. Согласно статистике, заболеваниями суставов стра...